Handyversicherung
Hier können Sie sich das Formular für die Handy-Versicherung gleich im PDF-Format runterladen und ausdrucken:
Handyversicherung.pdf (134kb = ca. 18 Sekunden mit ISDN)
Handyschutz24 im Überblick |
||||
|---|---|---|---|---|
| Tarif | Basic | Standard | Premium | Platinum |
| Kosten pro Monat | 1,45 € | 2,95 € | 4,95 € | 7,95 € |
| Zahlungsweise wahlweise | ||||
| Laufzeit in Monaten | 24/36 | 24/36 | 24/36 | 24/36 |
| Höchstleistung je Schadenfall | 200 € | 350 € | 600 € | 900 € |
| Selbstbehalt im Schadenfall | 15 € | 15 € | 25 € | 35 € |
Versicherungsschutz weltweit gegen: |
||||
| Bedienungsfehler | ||||
| Unsachgemäße Behandlung | ||||
| Überspannung, Induktion | ||||
| Kurzschluss, Blitzschlag | ||||
| Schäden durch Flüssigkeit | ||||
| Stoß-, Sturz und Fallschäden | ||||
| Unfallschäden | ||||
| Höhere Gewalt | ||||
| Überschwemmung | ||||
| Raub & Plünderung | - | |||
| Einbruch-Diebstahl (inkl. KFZ) | - | |||
| Diebstahl/einfacher Diebstahl* | - | - | ||
| Kostenerstattung SIM-Karte** | - | - | - | |
Zusätzliche Leistungen: |
||||
| Übernahme Transportkosten*** | ||||
| Sicherung aller Daten**** | ||||
| Stellung eines Leihgerätes | - | |||
| Telefonkostenerstattung | - | |||
*= Selbstbehalt im Premium-Paket bei Diebstahl: 20 %, im Platinum-Paket 25 % der Deckungssumme
**= bei Eigentumsdelikten
***= bei defektem Gerät
****= wenn möglich (z.B. Bilder, Adressen, Kontakte)
